Relatorias (Marcelo Chitão)
Total de Relatorias: 487
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CDS - Comissão de Defesa da Saúde | Projeto de Lei Ordinária nº 279 de 2023 | 17/07/2023 | 01/08/2023 | Marcelo Chitão | Encaminhado Setor Pronto para Votar | 
| CDS - Comissão de Defesa da Saúde | Indicação Legislativa nº 115 de 2023 | 20/09/2023 | 05/10/2023 | Marcelo Chitão | Encaminhado Setor Pronto para Votar | 
| CCJEL - Comissão de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer | Projeto de Lei Ordinária nº 163 de 2023 | 21/08/2023 | 21/09/2023 | Marcelo Chitão | Encaminhado Setor Pronto para Votar | 
| CCJEL - Comissão de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer | Projeto de Lei Ordinária nº 177 de 2023 | 08/08/2023 | 17/08/2023 | Marcelo Chitão | Encaminhado Setor Pronto para Votar | 
| CCJEL - Comissão de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer | Projeto de Lei Ordinária nº 232 de 2023 | 02/10/2023 | 10/10/2023 | Marcelo Chitão | Encaminhado Setor Pronto para Votar | 
| CCJEL - Comissão de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer | GP Projeto de Lei nº 7 de 2023 | 10/11/2023 | 21/11/2023 | Marcelo Chitão | Encaminhado Setor Pronto para Votar | 
| CCJEL - Comissão de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer | Projeto de Lei Ordinária nº 180 de 2023 | 08/08/2023 | 26/10/2023 | Marcelo Chitão | Encaminhado Setor Pronto para Votar | 
| CCJEL - Comissão de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer | Projeto de Lei Ordinária nº 169 de 2023 | 07/08/2023 | 11/10/2023 | Marcelo Chitão | Encaminhado Setor Pronto para Votar | 
| CDS - Comissão de Defesa da Saúde | Projeto de Lei Ordinária nº 3 de 2023 | 18/12/2023 | 22/09/2023 | Marcelo Chitão | Encaminhado Setor Pronto para Votar | 
| CCJEL - Comissão de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer | Projeto de Lei Ordinária nº 119 de 2023 | 04/07/2023 | 22/09/2023 | Marcelo Chitão | Encaminhado Setor Pronto para Votar | 
