Relatorias (Marcelo Chitão)
Total de Relatorias: 487
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CCJEL - Comissão de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer | Projeto de Lei Ordinária nº 194 de 2023 | 02/10/2023 | 29/11/2023 | Marcelo Chitão | Encaminhado Setor Pronto para Votar | 
| CCJEL - Comissão de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer | Projeto de Lei Ordinária nº 187 de 2023 | 08/08/2023 | 27/10/2023 | Marcelo Chitão | Encaminhado Setor Pronto para Votar | 
| CCJEL - Comissão de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer | Projeto de Lei Ordinária nº 135 de 2023 | 22/05/2023 | 28/06/2023 | Marcelo Chitão | Encaminhado Setor Pronto para Votar | 
| CCJEL - Comissão de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer | Projeto de Lei Ordinária nº 105 de 2023 | 05/06/2023 | 20/09/2023 | Marcelo Chitão | Encaminhado Setor Pronto para Votar | 
| CCJEL - Comissão de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer | Projeto de Resolução nº 28 de 2023 | 30/10/2023 | 10/11/2023 | Marcelo Chitão | Encaminhado Setor Pronto para Votar | 
| CCJEL - Comissão de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer | Projeto de Resolução nº 29 de 2023 | 30/10/2023 | 09/11/2023 | Marcelo Chitão | Encaminhado Setor Pronto para Votar | 
| CCJEL - Comissão de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer | Projeto de Resolução nº 34 de 2023 | 30/10/2023 | 10/11/2023 | Marcelo Chitão | Encaminhado Setor Pronto para Votar | 
| CCJEL - Comissão de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer | Projeto de Resolução nº 32 de 2023 | 30/10/2023 | 10/11/2023 | Marcelo Chitão | Encaminhado Setor Pronto para Votar | 
| CCJEL - Comissão de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer | Emenda Modificativa nº 17 de 2023 | 07/08/2023 | 17/08/2023 | Marcelo Chitão | Encaminhado Setor Pronto para Votar | 
| CDS - Comissão de Defesa da Saúde | Projeto de Lei Ordinária nº 210 de 2023 | 19/09/2023 | 10/10/2023 | Marcelo Chitão | Encaminhado Setor Pronto para Votar | 
