Lei Municipal nº 5.322, de 12 de abril de 1997
Dada por Lei Municipal nº 5.380, de 15 de janeiro de 1998
1 | CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO | PONTOS |
1.1 | Projeto Novo ou Projeto de Relocalização | 14 |
1.2 | Expansão da Empresa ou Participação em Empreendimento Público | 10 |
1.3 | Saneamento ou Reativação de Empresas | 08 |
2 | QUALIFICAÇÃO DO PROJETO |
|
2.1 | Desenvolvimento de tecnologia inovadora | 25 |
2.2 | Melhoria da produtividade e da qualidade através da conservação e defesa do meio-ambiente, do aumento à proteção, saúde e segurança do trabalhador e da conservação de energia | 23 |
2.3 | Aumento de produção | 17 |
2.4 | Empresas atuantes em setores relativos a Turismo, Cultura, Audiovisual, ou em setores de ponta, isto é, Biotecnologia, Informática, Novos Materiais, Mecânica de Precisão, Mecânica Fina, Eletroeletrônica e Telecomunicação | 25 |
2.5 | Projeto Novo ou Projeto de Automação | 25 |
3 | LOCALIZAÇÃO DO PROJETO |
|
3.1 | Terceiro, Quarto ou Quinto Distritos | 16 |
3.2 | Segundo Distrito | 13 |
3.3 | Primeiro Distrito | 08 |
1 | CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO | PONTOS |
1.1 | Projeto Novo ou Projeto de Relocalização | 14 |
1.2 | Expansão da Empresa ou Participação em Empreendimento Público | 10 |
1.3 | Saneamento ou Reativação de Empresas | 08 |
2 | QUALIFICAÇÃO DO PROJETO |
|
2.1 | Desenvolvimento de tecnologia inovadora | 25 |
2.2 | Melhoria da produtividade e da qualidade através da garantia ao emprego de portadores de deficiência física, ex-detentos e trabalhadores com mais de 40 anos de idade, da conservação e defesa do meio ambiente, do aumento à produção, saúde e segurança do trabalhador e sua família, oferecimento de creche para os funcionários e da conservação de energia. | 23 |
2.3 | Aumento de produção | 17 |
2.4 | Empresas atuantes em setores relativos a Turismo, Cultura, Audiovisual, ou em setores de ponta, isto é, Biotecnologia, Informática, Novos Materiais, Mecânica de Precisão, Mecânica Fina, Eletroeletrônica e Telecomunicação | 25 |
2.5 | Projeto Novo ou Projeto de Automação | 25 |
3 | LOCALIZAÇÃO DO PROJETO |
|
3.1 | Terceiro, Quarto ou Quinto Distritos | 16 |
3.2 | Segundo Distrito | 13 |
3.3 | Primeiro Distrito | 08 |
1 | AUMENTO DO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS EM DECORRÊNCIA DO PROJETO | 10 |
1.1 | Acima de 50% | 12 |
1.2 | De 40,0% a 50,0% | 10 |
1.3 | De 30,0% a 39,9% | 08 |
1.4 | De 20,0% a 29,9% | 06 |
1.5 | De 10,0% a 19,9% | 05 |
1.6 | Abaixo de 10,0% | 00 |
1.7 | Projeto Novo | 12 |
2 | RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS EM RELAÇÃO AO FATURAMENTO DA EMPRESA NO ÚLTIMO EXERCÍCIO (%) |
|
2.1 | Acima de 4,0% do faturamento | 08 |
2.2 | De 2,0% a 4,0% | 06 |
2.3 | Até 1,9% | 04 |
2.4 | Projeto Novo | 08 |
| Total de Pontos Obtidos Pela Empresa: | =___ |
| Total Máximo de Pontos: | =20 |
4 | COMPRA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, E CONTRATOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS, EM INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS |
|
4.1 | Acima de 50,0% do investimento fixo total | 19 |
4.2 | De 40,0% a 50,0% | 17 |
4.3 | De 30,0% a 39,10% | 15 |
4.4 | Abaixo de 30,0% | 12 |
4.5 | Nenhuma Contratação | 00 |
5 | INVESTIMENTOS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS EM TREINAMENTO E EDUCAÇÃO EM RELAÇÃO AO INVESTIMENTO FIXO TOTAL |
|
5.1 | Acima de 10,0% | 10 |
5.2 | De 5,0% a 10,0% | 06 |
5.3 | De 2,0% a 4,9% | 03 |
5.4 | Abaixo de 2,0% | 00 |
6 | CRIAÇÃO DE EMPREGOS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS EM DECORRÊNCIA DO PROJETO |
|
6.1 | Acima de 50,0% em relação ao emprego atual | 16 |
6.2 | De 40,0% a 50,0% | 12 |
6.3 | De 30,0% a 39,9% | 10 |
6.4 | De 20,0% a 29,9% | 08 |
6.5 | Abaixo de 20,0% | 00 |
6.6 | Projeto Novo | 16 |
Total de Pontos Obtidos Pela Empresa: ______ X 0,5 = | ___ | |
Total Máximo de Pontos: 100 X 0,5 = | 50 | |
| PONTOS |
- Voto do Secretário Municipal de Fazenda | 0 a 10 |
- Voto do Secretário Municipal de Abastecimento e Produção | 0 a 10 |
- Voto do Coordenador Municipal de Planejamento | 0 a 10 |
- Voto do Coordenador Municipal de Desenvolvimento Urbano | 0 a 10 |
- Voto do Representante da Administração Municipal da Área Afeta ao Projeto | 0 a 10 |
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS PELA EMPRESA: |
|
• Com 03 (três) membros: | __X 1 =__ |
• Com 04 (quatro) membros: | __X 0,75 =__ |
• Com O5 (cinco) membros: | __X 0,6 =__ |
Total Máximo de Pontos: | 60 X 0,5 = 30 |
Pontos | Montante Máximo do Incentivo em Relação ao Aumento do Faturamento Bruto | Período de Abrangência do Incentivo do Fiscal | Percentagem dos Impostos e Taxas Municipais a serem Deduzidas |
90 a 100 | até 30% (ou até 35%)* | até 15 anos | até 100% |
80 a 89 | até 25% (ou até 30%)* | até 12 anos | até 90% |
70 a 79 | até 20% (ou até 25%)* | até 9 anos | até 80% |
60 a 69 | até 15% (ou até 20%)* | até 6 anos | até 70% |
50 a 59 | até 10% (ou até 15%)* | até 3 anos | até 60% |
00 a 49 | Reformular | Reformular | Reformular |
*No caso de micro empresa ou empresa de pequeno porte.
Obs.: A pontuação final refere-se ao somatório dos pontos obtidos nas Análises Técnica, Financeira e de Prioridade.