Tramitações (Requerimento nº 7 de 2022)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | Diretoria Legislativa - DSL | Setor de Expediente - SEXP | Para Providências | 
| 28/04/2022 | Departamento de Assuntos Jurídicos - DAJ | Diretoria Legislativa - DSL | Para Providências | 
| 18/04/2022 | Gabinete da Presidência - GP | Departamento de Assuntos Jurídicos - DAJ | Aguardando Parecer Jurídico | 
| 23/03/2022 | Diretoria Legislativa - DSL | Gabinete da Presidência - GP | Para Providências | 
| 23/03/2022 | Setor de Expediente - SEXP | Diretoria Legislativa - DSL | Para Providências | 
| 22/03/2022 | Para Leitura - PLT | Setor de Expediente - SEXP | Lido no Expediente | 
| 15/03/2022 | Protocolo - PROT | Para Leitura - PLT | Aguardando Inclusão Expediente | 
