Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 289 de 2022)
Total de Tramitações: 16
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | Diretoria Legislativa - DSL | Arquivo - ARQ | Processo Arquivado | 
| 12/06/2024 | Setor de Expediente - SEXP | Diretoria Legislativa - DSL | Proposição transformada em lei | 
| 15/05/2024 | Plenário - PLEN | Setor de Expediente - SEXP | Enviado para Prefeitura Municipal de Petrópolis | 
| 15/05/2024 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada | 
| 10/04/2024 | Pronto para Votar - PPV | Plenário - PLEN | Proposição aprovada | 
| 19/10/2022 | Apoio às Comissões - AAC | Pronto para Votar - PPV | Aguardando Votação | 
| 19/10/2022 | CDM - Comissão dos Direitos da Mulher | Apoio às Comissões - AAC | Parecer Favorável da Comissão - Relator | 
| 14/09/2022 | Apoio às Comissões - AAC | CDM - Comissão dos Direitos da Mulher | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 14/09/2022 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Apoio às Comissões - AAC | Parecer Favorável da Comissão - Relator | 
| 29/08/2022 | Apoio às Comissões - AAC | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
