Tramitações (Indicação Simples nº 325 de 2023)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | Setor de Expediente - SEXP | Arquivo - ARQ | Processo Arquivado | 
| 15/02/2023 | Plenário - PLEN | Setor de Expediente - SEXP | Enviado para Prefeitura Municipal de Petrópolis | 
| 14/02/2023 | Setor de Expediente - SEXP | Plenário - PLEN | Proposição aprovada | 
| 24/01/2023 | Para Leitura - PLT | Setor de Expediente - SEXP | Lido no Expediente | 
| 20/01/2023 | Protocolo - PROT | Para Leitura - PLT | Aguardando Inclusão Expediente | 
