Tramitações (Indicação Simples nº 1584 de 2021)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | Setor de Expediente - SEXP | Arquivo - ARQ | Processo Arquivado | 
| 24/03/2022 | Plenário - PLEN | Setor de Expediente - SEXP | Enviado para Prefeitura Municipal de Petrópolis | 
| 22/03/2022 | Setor de Expediente - SEXP | Plenário - PLEN | Proposição aprovada | 
| 08/03/2022 | Para Leitura - PLT | Setor de Expediente - SEXP | Lido no Expediente | 
| 07/03/2022 | Protocolo - PROT | Para Leitura - PLT | Aguardando Inclusão Expediente | 
| 21/12/2021 | Dudu | Protocolo - PROT | Encaminhar Setor Para Leitura | 
| 01/02/2021 | Para Leitura - PLT | Dudu | Devolução ao Autor | 
| 29/01/2021 | Protocolo - PROT | Para Leitura - PLT | Aguardando Inclusão Expediente | 
