Tramitações (Indicação Simples nº 4445 de 2021)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | Setor de Expediente - SEXP | Arquivo - ARQ | Processo Arquivado | 
| 10/03/2022 | Plenário - PLEN | Setor de Expediente - SEXP | Enviado para Prefeitura Municipal de Petrópolis | 
| 09/03/2022 | Setor de Expediente - SEXP | Plenário - PLEN | Proposição aprovada | 
| 31/05/2021 | Para Leitura - PLT | Setor de Expediente - SEXP | Inclusa no Expediente | 
| 27/05/2021 | Protocolo - PROT | Para Leitura - PLT | Aguardando Inclusão Expediente | 
