Tramitações (Indicação Simples nº 6444 de 2021)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | Setor de Expediente - SEXP | Arquivo - ARQ | Processo Arquivado | 
| 16/05/2022 | Plenário - PLEN | Setor de Expediente - SEXP | Enviado para Prefeitura Municipal de Petrópolis | 
| 12/05/2022 | Setor de Expediente - SEXP | Plenário - PLEN | Proposição aprovada | 
| 28/09/2021 | Para Leitura - PLT | Setor de Expediente - SEXP | Inclusa no Expediente | 
| 23/09/2021 | Protocolo - PROT | Para Leitura - PLT | Aguardando Inclusão Expediente | 
