Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 391 de 2021)
Total de Tramitações: 18
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 05/05/2022 | Diretoria Legislativa - DSL | Arquivo - ARQ | Processo Arquivado | 
| 05/05/2022 | Setor de Expediente - SEXP | Diretoria Legislativa - DSL | Proposição transformada em lei | 
| 24/03/2022 | Plenário - PLEN | Setor de Expediente - SEXP | Enviado para Prefeitura Municipal de Petrópolis | 
| 24/03/2022 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada | 
| 08/03/2022 | Pronto para Votar - PPV | Plenário - PLEN | Proposição aprovada | 
| 16/12/2021 | Apoio às Comissões - AAC | Pronto para Votar - PPV | Aguardando Votação | 
| 16/12/2021 | CDS - Comissão de Defesa da Saúde | Apoio às Comissões - AAC | Parecer Favorável da Comissão - Relator | 
| 10/12/2021 | Apoio às Comissões - AAC | CDS - Comissão de Defesa da Saúde | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 10/12/2021 | CCJEL - Comissão de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer | Apoio às Comissões - AAC | Parecer Favorável da Comissão - Relator | 
| 26/11/2021 | Apoio às Comissões - AAC | CCJEL - Comissão de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
